천공 된 금속 시트 판매
최신 가격을 얻으십시오지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | FOB,CFR |
최소 주문량: | 1 Piece/Pieces |
수송: | Ocean,Land |
포트: | tianjin |
처리 서비스: 굽힘
판매 단위 | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
제품 설명
표면:
스프레이, 연마, 산화 처리, 아연 도금 등
구멍 모양 :
둥근, 길이, 정사각형, 스케일 구멍, 육각형 구멍, 자두 꽃 등.
특성 및 사용 :
다양한 구멍 크기, 개방형 비율, 강도 대 강도 대 비율 및 미적 매력에 사용되는 천공 금속에는 인클로저, 파티션, 사인 패널, 가드, 스크린 등과 같은 끝없는 응용 프로그램이 있습니다.
Material | Thickness | Hole | Pitch(mm) | Sheet | Sheet | Porosity | Weight |
of Metal(mm) | Dia.(mm) | Width(m) | Length(m) | (%) | (kg/m2) | ||
Rolling Plate | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Flat plate | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 20 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 20 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 20 | 3.4 | 1 | 20 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 20 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 20 | 19.6 | 18.8 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.